100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.755 | 32,11% |
| Participación: | 5.825 | 67,89% |
| En Blanco: | 37 | 0,64% |
| Nulos: | 37 | 0,64% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 2.014 | 37,06 | 2.113 | 36,51 | ||||
| EH Bildu | 1.254 | 23,07 | 1.471 | 25,41 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 1.245 | 22,91 | P'S | 1.101 | 19,02 | |||
| IU | 93 | 1,61 | ||||||
| PSE-EE (PSOE) | 490 | 9,02 | 531 | 9,17 | ||||
| PP | 272 | 5,00 | 276 | 4,77 | ||||
| C's | 73 | 1,34 | 102 | 1,76 | ||||
| PACMA | 38 | 0,70 | 27 | 0,47 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,26 | 16 | 0,28 | ||||
| PCPE | 5 | 0,09 | - | - | ||||
| UPyD | 4 | 0,07 | 7 | 0,12 | ||||
| P-LIB | 2 | 0,04 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.411 | 5.751 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.