100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 450 | 35,69% |
| Participación: | 811 | 64,31% |
| En Blanco: | 7 | 0,87% |
| Nulos: | 6 | 0,74% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EH Bildu | 269 | 36,55 | 342 | 42,48 | ||||
| EAJ-PNV | 206 | 27,99 | 234 | 29,07 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 154 | 20,92 | P'S | 131 | 16,27 | |||
| IU | 10 | 1,24 | ||||||
| PP | 40 | 5,43 | 27 | 3,35 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 38 | 5,16 | 34 | 4,22 | ||||
| PACMA | 9 | 1,22 | 7 | 0,87 | ||||
| C's | 8 | 1,09 | 12 | 1,49 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,14 | 1 | 0,12 | ||||
| P-LIB | - | - | - | - | ||||
| PCPE | - | - | - | - | ||||
| UPyD | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 725 | 798 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.