100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 235 | 27,20% |
| Participación: | 629 | 72,80% |
| En Blanco: | 3 | 0,48% |
| Nulos: | 4 | 0,64% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EH Bildu | 214 | 35,73 | 262 | 41,92 | ||||
| EAJ-PNV | 188 | 31,39 | 203 | 32,48 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 148 | 24,71 | P'S | 103 | 16,48 | |||
| IU | 9 | 1,44 | ||||||
| PSE-EE (PSOE) | 24 | 4,01 | 16 | 2,56 | ||||
| PP | 15 | 2,50 | 13 | 2,08 | ||||
| C's | 4 | 0,67 | 6 | 0,96 | ||||
| PACMA | 4 | 0,67 | 8 | 1,28 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,17 | 1 | 0,16 | ||||
| P-LIB | - | - | - | - | ||||
| PCPE | - | - | - | - | ||||
| UPyD | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 598 | 622 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.