100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.526 | 28,12% |
| Participación: | 3.901 | 71,88% |
| En Blanco: | 19 | 0,49% |
| Nulos: | 26 | 0,67% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 1.021 | 28,53 | 1.122 | 28,95 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 1.009 | 28,19 | P'S | 915 | 23,61 | |||
| IU | 123 | 3,17 | ||||||
| EH Bildu | 913 | 25,51 | 1.062 | 27,41 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 365 | 10,20 | 377 | 9,73 | ||||
| PP | 176 | 4,92 | 157 | 4,05 | ||||
| C's | 43 | 1,20 | 78 | 2,01 | ||||
| PACMA | 18 | 0,50 | 9 | 0,23 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,22 | 5 | 0,13 | ||||
| PCPE | 3 | 0,08 | - | - | ||||
| P-LIB | 2 | 0,06 | - | - | ||||
| UPyD | 2 | 0,06 | 7 | 0,18 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.560 | 3.856 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.