100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.914 | 27,58% |
| Participación: | 10.279 | 72,42% |
| En Blanco: | 56 | 0,55% |
| Nulos: | 44 | 0,43% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 2.822 | 29,36 | P'S | 2.883 | 28,17 | |||
| IU | 295 | 2,88 | ||||||
| PSE-EE (PSOE) | 2.493 | 25,93 | 2.541 | 24,83 | ||||
| EH Bildu | 1.378 | 14,33 | 1.465 | 14,31 | ||||
| EAJ-PNV | 1.233 | 12,83 | 1.333 | 13,02 | ||||
| PP | 1.056 | 10,99 | 1.051 | 10,27 | ||||
| C's | 407 | 4,23 | 486 | 4,75 | ||||
| PACMA | 83 | 0,86 | 62 | 0,61 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 29 | 0,30 | 19 | 0,19 | ||||
| UPyD | 20 | 0,21 | 41 | 0,40 | ||||
| PCPE | 10 | 0,10 | - | - | ||||
| P-LIB | 8 | 0,08 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9.539 | 10.179 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.