100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.437 | 33,63% |
| Participación: | 2.836 | 66,37% |
| En Blanco: | 21 | 0,74% |
| Nulos: | 16 | 0,56% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 919 | 35,48 | 1.046 | 37,09 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 690 | 26,64 | P'S | 651 | 23,09 | |||
| IU | 44 | 1,56 | ||||||
| EH Bildu | 614 | 23,71 | 729 | 25,85 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 186 | 7,18 | 185 | 6,56 | ||||
| PP | 109 | 4,21 | 93 | 3,30 | ||||
| C's | 28 | 1,08 | 33 | 1,17 | ||||
| PACMA | 16 | 0,62 | 8 | 0,28 | ||||
| UPyD | 3 | 0,12 | 2 | 0,07 | ||||
| PCPE | 2 | 0,08 | - | - | ||||
| P-LIB | 1 | 0,04 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,04 | 4 | 0,14 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.569 | 2.799 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.