100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 199 | 26,68% |
| Participación: | 547 | 73,32% |
| En Blanco: | 3 | 0,55% |
| Nulos: | 1 | 0,18% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 141 | 26,86 | 146 | 26,74 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 130 | 24,76 | P'S | 118 | 21,61 | |||
| IU | 9 | 1,65 | ||||||
| EH Bildu | 95 | 18,10 | 111 | 20,33 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 83 | 15,81 | 87 | 15,93 | ||||
| PP | 43 | 8,19 | 48 | 8,79 | ||||
| C's | 18 | 3,43 | 18 | 3,30 | ||||
| PACMA | 9 | 1,71 | 4 | 0,73 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,38 | 2 | 0,37 | ||||
| UPyD | 1 | 0,19 | - | - | ||||
| P-LIB | - | - | - | - | ||||
| PCPE | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 522 | 543 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.