100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 569 | 26,95% |
| Participación: | 1.542 | 73,05% |
| En Blanco: | 13 | 0,85% |
| Nulos: | 7 | 0,45% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 565 | 38,38 | 588 | 38,31 | ||||
| EH Bildu | 554 | 37,64 | 631 | 41,11 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 256 | 17,39 | P'S | 217 | 14,14 | |||
| IU | 11 | 0,72 | ||||||
| PSE-EE (PSOE) | 35 | 2,38 | 33 | 2,15 | ||||
| PP | 24 | 1,63 | 24 | 1,56 | ||||
| C's | 12 | 0,82 | 9 | 0,59 | ||||
| PACMA | 10 | 0,68 | 6 | 0,39 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,07 | - | - | ||||
| UPyD | 1 | 0,07 | 2 | 0,13 | ||||
| P-LIB | - | - | - | - | ||||
| PCPE | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.458 | 1.522 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.