100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 553 | 28,88% |
| Participación: | 1.362 | 71,12% |
| En Blanco: | 15 | 1,13% |
| Nulos: | 37 | 2,72% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 623 | 43,84 | 664 | 50,11 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 305 | 21,46 | - | - | |||
| EH Bildu | 304 | 21,39 | 416 | 31,40 | |||
| PP | 70 | 4,93 | 134 | 10,11 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 49 | 3,45 | 54 | 4,08 | |||
| C's | 21 | 1,48 | - | - | |||
| IU-UpeC | 18 | 1,27 | 14 | 1,06 | |||
| PACMA | 6 | 0,42 | 5 | 0,38 | |||
| EB-AZ | 4 | 0,28 | 5 | 0,38 | |||
| EZKERRA | 4 | 0,28 | - | - | |||
| PCPE | 2 | 0,14 | - | - | |||
| UPYD | 2 | 0,14 | 8 | 0,60 | |||
| PUM+J | 1 | 0,07 | 2 | 0,15 | |||
| JS,PC | - | - | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.409 | 1.310 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.