100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 6.423 | 33,40% |
| Participación: | 12.809 | 66,60% |
| En Blanco: | 182 | 1,44% |
| Nulos: | 176 | 1,37% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 4.209 | 31,76 | - | - | |||
| EAJ-PNV | 3.639 | 27,46 | 4.424 | 35,02 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 2.064 | 15,58 | 3.139 | 24,85 | |||
| EH Bildu | 1.255 | 9,47 | 2.123 | 16,81 | |||
| PP | 1.018 | 7,68 | 1.728 | 13,68 | |||
| C's | 387 | 2,92 | - | - | |||
| IU-UpeC | 367 | 2,77 | 531 | 4,20 | |||
| PACMA | 85 | 0,64 | 88 | 0,70 | |||
| EZKERRA | 30 | 0,23 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 29 | 0,22 | - | - | |||
| UPYD | 26 | 0,20 | 163 | 1,29 | |||
| EB-AZ | 20 | 0,15 | 71 | 0,56 | |||
| PCPE | 18 | 0,14 | - | - | |||
| JS,PC | 7 | 0,05 | - | - | |||
| PUM+J | 5 | 0,04 | 25 | 0,20 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13.159 | 12.451 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.