100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 338 | 26,53% |
| Participación: | 936 | 73,47% |
| En Blanco: | 10 | 1,09% |
| Nulos: | 15 | 1,60% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 407 | 46,04 | 463 | 50,27 | |||
| EH Bildu | 195 | 22,06 | 315 | 34,20 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 191 | 21,61 | - | - | |||
| PP | 28 | 3,17 | 44 | 4,78 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 28 | 3,17 | 60 | 6,51 | |||
| C's | 17 | 1,92 | - | - | |||
| IU-UpeC | 7 | 0,79 | 11 | 1,19 | |||
| PACMA | 4 | 0,45 | 4 | 0,43 | |||
| EZKERRA | 1 | 0,11 | - | - | |||
| UPYD | 1 | 0,11 | 2 | 0,22 | |||
| EB-AZ | - | - | 1 | 0,11 | |||
| JS,PC | - | - | - | - | |||
| PCPE | - | - | - | - | |||
| PUM+J | - | - | 2 | 0,22 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 879 | 911 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.