100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 295 | 23,96% |
| Participación: | 936 | 76,04% |
| En Blanco: | 10 | 1,08% |
| Nulos: | 14 | 1,50% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 372 | 40,43 | 484 | 52,49 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 245 | 26,63 | - | - | |||
| EH Bildu | 152 | 16,52 | 230 | 24,95 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 56 | 6,09 | 100 | 10,85 | |||
| PP | 40 | 4,35 | 59 | 6,40 | |||
| C's | 19 | 2,07 | - | - | |||
| IU-UpeC | 9 | 0,98 | 20 | 2,17 | |||
| PACMA | 8 | 0,87 | 8 | 0,87 | |||
| EZKERRA | 2 | 0,22 | - | - | |||
| EB-AZ | 1 | 0,11 | 2 | 0,22 | |||
| PUM+J | 1 | 0,11 | 1 | 0,11 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,11 | - | - | |||
| UPYD | 1 | 0,11 | 3 | 0,33 | |||
| JS,PC | - | - | - | - | |||
| PCPE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 907 | 912 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.