100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 774 | 32,70% |
| Participación: | 1.593 | 67,30% |
| En Blanco: | 20 | 1,27% |
| Nulos: | 16 | 1,00% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EH Bildu | 399 | 24,20 | 513 | 32,53 | |||
| EAJ-PNV | 388 | 23,53 | 360 | 22,83 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 344 | 20,86 | - | - | |||
| PSE-EE (PSOE) | 258 | 15,65 | 335 | 21,24 | |||
| PP | 161 | 9,76 | 252 | 15,98 | |||
| C's | 45 | 2,73 | - | - | |||
| IU-UpeC | 31 | 1,88 | 49 | 3,11 | |||
| PACMA | 7 | 0,42 | 8 | 0,51 | |||
| UPYD | 3 | 0,18 | 17 | 1,08 | |||
| EB-AZ | 2 | 0,12 | 7 | 0,44 | |||
| EZKERRA | 2 | 0,12 | - | - | |||
| JS,PC | 2 | 0,12 | - | - | |||
| PUM+J | 1 | 0,06 | 5 | 0,32 | |||
| PCPE | - | - | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.643 | 1.557 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.