100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 872 | 36,39% |
| Participación: | 1.524 | 63,61% |
| En Blanco: | 12 | 0,80% |
| Nulos: | 20 | 1,31% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 694 | 47,24 | 806 | 53,59 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 382 | 26,00 | - | - | |||
| PSE-EE (PSOE) | 133 | 9,05 | 196 | 13,03 | |||
| EH Bildu | 117 | 7,96 | 287 | 19,08 | |||
| PP | 78 | 5,31 | 148 | 9,84 | |||
| IU-UpeC | 19 | 1,29 | 30 | 1,99 | |||
| C's | 18 | 1,23 | - | - | |||
| PACMA | 5 | 0,34 | 3 | 0,20 | |||
| UPYD | 5 | 0,34 | 9 | 0,60 | |||
| EZKERRA | 4 | 0,27 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,20 | - | - | |||
| EB-AZ | 2 | 0,14 | 1 | 0,07 | |||
| JS,PC | - | - | - | - | |||
| PCPE | - | - | - | - | |||
| PUM+J | - | - | 2 | 0,13 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.460 | 1.492 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.