100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 173 | 20,21% |
| Participación: | 683 | 79,79% |
| En Blanco: | 8 | 1,18% |
| Nulos: | 3 | 0,44% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 325 | 48,44 | 356 | 52,35 | |||
| EH Bildu | 99 | 14,75 | 132 | 19,41 | |||
| PP | 90 | 13,41 | 129 | 18,97 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 74 | 11,03 | - | - | |||
| C's | 37 | 5,51 | - | - | |||
| PSE-EE (PSOE) | 30 | 4,47 | 41 | 6,03 | |||
| IU-UpeC | 4 | 0,60 | 4 | 0,59 | |||
| PACMA | 3 | 0,45 | - | - | |||
| JS,PC | 1 | 0,15 | - | - | |||
| EB-AZ | - | - | 3 | 0,44 | |||
| EZKERRA | - | - | - | - | |||
| PCPE | - | - | - | - | |||
| PUM+J | - | - | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| UPYD | - | - | 5 | 0,74 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 663 | 672 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.