100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 454 | 23,78% |
| Participación: | 1.455 | 76,22% |
| En Blanco: | 4 | 0,28% |
| Nulos: | 25 | 1,72% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 696 | 50,22 | 822 | 57,48 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 243 | 17,53 | - | - | |||
| PP | 161 | 11,62 | 220 | 15,38 | |||
| EH Bildu | 142 | 10,25 | 226 | 15,80 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 55 | 3,97 | 96 | 6,71 | |||
| C's | 46 | 3,32 | - | - | |||
| IU-UpeC | 21 | 1,52 | 24 | 1,68 | |||
| PACMA | 11 | 0,79 | 9 | 0,63 | |||
| UPYD | 5 | 0,36 | 10 | 0,70 | |||
| EZKERRA | 1 | 0,07 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,07 | - | - | |||
| EB-AZ | - | - | 2 | 0,14 | |||
| JS,PC | - | - | - | - | |||
| PCPE | - | - | - | - | |||
| PUM+J | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.382 | 1.426 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.