100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 285 | 20,34% |
| Participación: | 1.116 | 79,66% |
| En Blanco: | 15 | 1,36% |
| Nulos: | 17 | 1,52% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 525 | 48,12 | 589 | 53,59 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 205 | 18,79 | - | - | |||
| PP | 108 | 9,90 | 165 | 15,01 | |||
| EH Bildu | 91 | 8,34 | 150 | 13,65 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 63 | 5,77 | 96 | 8,74 | |||
| C's | 42 | 3,85 | - | - | |||
| IU-UpeC | 31 | 2,84 | 34 | 3,09 | |||
| PACMA | 8 | 0,73 | 3 | 0,27 | |||
| UPYD | 7 | 0,64 | 22 | 2,00 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,27 | - | - | |||
| EZKERRA | 1 | 0,09 | - | - | |||
| EB-AZ | - | - | 6 | 0,55 | |||
| JS,PC | - | - | - | - | |||
| PCPE | - | - | - | - | |||
| PUM+J | - | - | 2 | 0,18 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.084 | 1.084 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.