100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 261 | 24,01% |
| Participación: | 826 | 75,99% |
| En Blanco: | 7 | 0,85% |
| Nulos: | 5 | 0,61% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 404 | 48,97 | 391 | 47,62 | |||
| EH Bildu | 185 | 22,42 | 308 | 37,52 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 156 | 18,91 | - | - | |||
| PP | 34 | 4,12 | 56 | 6,82 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 19 | 2,30 | 37 | 4,51 | |||
| C's | 10 | 1,21 | - | - | |||
| IU-UpeC | 7 | 0,85 | 8 | 0,97 | |||
| EZKERRA | 3 | 0,36 | - | - | |||
| PACMA | 3 | 0,36 | 1 | 0,12 | |||
| JS,PC | 2 | 0,24 | - | - | |||
| PUM+J | 1 | 0,12 | - | - | |||
| UPYD | 1 | 0,12 | 6 | 0,73 | |||
| EB-AZ | - | - | 3 | 0,37 | |||
| PCPE | - | - | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 825 | 814 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.