100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 6.201 | 28,70% |
| Participación: | 15.409 | 71,30% |
| En Blanco: | 145 | 0,95% |
| Nulos: | 135 | 0,88% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 4.899 | 30,95 | 5.218 | 34,16 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 3.886 | 24,55 | - | - | |||
| EH Bildu | 2.910 | 18,39 | 4.204 | 27,52 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 1.491 | 9,42 | 2.513 | 16,45 | |||
| PP | 1.478 | 9,34 | 2.150 | 14,08 | |||
| C's | 483 | 3,05 | - | - | |||
| IU-UpeC | 312 | 1,97 | 479 | 3,14 | |||
| PACMA | 92 | 0,58 | 69 | 0,45 | |||
| EZKERRA | 47 | 0,30 | - | - | |||
| UPYD | 36 | 0,23 | 200 | 1,31 | |||
| EB-AZ | 32 | 0,20 | 66 | 0,43 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 21 | 0,13 | - | - | |||
| JS,PC | 10 | 0,06 | - | - | |||
| PCPE | 10 | 0,06 | - | - | |||
| PUM+J | 8 | 0,05 | 24 | 0,16 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15.715 | 15.129 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.