100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.870 | 29,41% |
| Participación: | 9.290 | 70,59% |
| En Blanco: | 82 | 0,89% |
| Nulos: | 101 | 1,09% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 2.579 | 26,83 | - | - | |||
| PSE-EE (PSOE) | 2.175 | 22,62 | 2.970 | 32,32 | |||
| PP | 1.684 | 17,52 | 2.548 | 27,73 | |||
| EAJ-PNV | 1.041 | 10,83 | 1.225 | 13,33 | |||
| EH Bildu | 755 | 7,85 | 1.148 | 12,49 | |||
| C's | 548 | 5,70 | - | - | |||
| IU-UpeC | 523 | 5,44 | 690 | 7,51 | |||
| PACMA | 60 | 0,62 | 50 | 0,54 | |||
| EZKERRA | 43 | 0,45 | - | - | |||
| UPYD | 39 | 0,41 | 290 | 3,16 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 26 | 0,27 | - | - | |||
| JS,PC | 19 | 0,20 | - | - | |||
| PCPE | 19 | 0,20 | - | - | |||
| PUM+J | 13 | 0,14 | 30 | 0,33 | |||
| EB-AZ | 11 | 0,11 | 51 | 0,56 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9.535 | 9.107 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.