99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.927 | 29,84% |
| Participación: | 9.233 | 70,16% |
| En Blanco: | 377 | 4,20% |
| Nulos: | 258 | 2,79% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 6.188 | 23,47 | - | - | |||
| PSE-EE (PSOE) | 6.022 | 22,84 | 8.036 | 32,12 | |||
| PP | 4.658 | 17,66 | 7.013 | 28,03 | |||
| EAJ-PNV | 3.369 | 12,78 | 3.594 | 14,36 | |||
| EH Bildu | 2.423 | 9,19 | 3.361 | 13,43 | |||
| IU-UpeC | 1.522 | 5,77 | 1.569 | 6,26 | |||
| C's | 1.252 | 4,75 | - | - | |||
| PACMA | 198 | 0,75 | 187 | 0,75 | |||
| EB-AZ | 113 | 0,44 | 185 | 0,74 | |||
| UPYD | 99 | 0,38 | 303 | 1,21 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 92 | 0,34 | - | - | |||
| PUM+J | 36 | 0,13 | 107 | 0,43 | |||
| JS,PC | 25 | 0,10 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 25.997 | 24.644 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.