99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 103 | 17,14% |
| Participación: | 498 | 82,86% |
| En Blanco: | 7 | 1,42% |
| Nulos: | 6 | 1,20% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 590 | 43,54 | 639 | 43,86 | |||
| EH Bildu | 515 | 38,01 | 654 | 44,89 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 134 | 9,88 | - | - | |||
| PP | 59 | 4,36 | 76 | 5,22 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 28 | 2,06 | 52 | 3,58 | |||
| IU-UpeC | 11 | 0,81 | 8 | 0,55 | |||
| EB-AZ | 4 | 0,29 | 6 | 0,42 | |||
| C's | 3 | 0,21 | - | - | |||
| PACMA | 3 | 0,21 | 5 | 0,35 | |||
| JS,PC | - | - | - | - | |||
| PUM+J | - | - | 3 | 0,21 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| UPYD | - | - | 1 | 0,07 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.347 | 1.450 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.