99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 212 | 19,40% |
| Participación: | 881 | 80,60% |
| En Blanco: | 6 | 0,70% |
| Nulos: | 18 | 2,04% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EH Bildu | 1.219 | 49,21 | 1.434 | 55,68 | |||
| EAJ-PNV | 901 | 36,37 | 1.005 | 39,03 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 267 | 10,77 | - | - | |||
| PP | 24 | 0,96 | 48 | 1,86 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 22 | 0,88 | 27 | 1,05 | |||
| IU-UpeC | 21 | 0,84 | 27 | 1,05 | |||
| EB-AZ | 7 | 0,28 | - | - | |||
| PACMA | 7 | 0,28 | 13 | 0,51 | |||
| C's | 3 | 0,12 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,04 | - | - | |||
| JS,PC | - | - | - | - | |||
| PUM+J | - | - | - | - | |||
| UPYD | - | - | 2 | 0,08 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.472 | 2.569 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.