99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 343 | 26,92% |
| Participación: | 931 | 73,08% |
| En Blanco: | 24 | 2,69% |
| Nulos: | 38 | 4,08% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 1.220 | 48,68 | 1.330 | 51,02 | |||
| EH Bildu | 582 | 23,22 | 902 | 34,60 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 447 | 17,85 | - | - | |||
| PP | 97 | 3,88 | 129 | 4,95 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 74 | 2,96 | 152 | 5,83 | |||
| C's | 30 | 1,20 | - | - | |||
| PACMA | 19 | 0,76 | 11 | 0,43 | |||
| IU-UpeC | 16 | 0,64 | 23 | 0,89 | |||
| UPYD | 2 | 0,08 | 2 | 0,08 | |||
| EB-AZ | - | - | - | - | |||
| JS,PC | - | - | - | - | |||
| PUM+J | - | - | 8 | 0,31 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.487 | 2.583 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.