99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 549 | 23,45% |
| Participación: | 1.792 | 76,55% |
| En Blanco: | 31 | 1,77% |
| Nulos: | 42 | 2,34% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 1.784 | 35,92 | 2.383 | 47,09 | |||
| EH Bildu | 1.133 | 22,81 | 1.269 | 25,08 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 937 | 18,86 | - | - | |||
| PSE-EE (PSOE) | 555 | 11,17 | 818 | 16,17 | |||
| PP | 210 | 4,23 | 390 | 7,71 | |||
| C's | 111 | 2,23 | - | - | |||
| IU-UpeC | 101 | 2,03 | 76 | 1,49 | |||
| PACMA | 46 | 0,92 | 42 | 0,84 | |||
| EB-AZ | 26 | 0,52 | 16 | 0,32 | |||
| UPYD | 10 | 0,20 | 17 | 0,34 | |||
| PUM+J | 8 | 0,16 | 10 | 0,20 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,06 | - | - | |||
| JS,PC | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.924 | 5.029 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.