99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 186 | 18,11% |
| Participación: | 841 | 81,89% |
| En Blanco: | 15 | 1,80% |
| Nulos: | 9 | 1,07% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 1.115 | 49,37 | 1.201 | 48,97 | |||
| EH Bildu | 814 | 36,05 | 1.091 | 44,49 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 190 | 8,42 | - | - | |||
| PP | 39 | 1,74 | 78 | 3,18 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 33 | 1,46 | 33 | 1,35 | |||
| IU-UpeC | 19 | 0,84 | 15 | 0,60 | |||
| EB-AZ | 13 | 0,58 | 7 | 0,28 | |||
| PACMA | 11 | 0,49 | 5 | 0,20 | |||
| C's | 9 | 0,39 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,13 | - | - | |||
| PUM+J | 2 | 0,08 | 1 | 0,04 | |||
| JS,PC | - | - | - | - | |||
| UPYD | - | - | 1 | 0,04 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.248 | 2.437 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.