99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 563 | 29,40% |
| Participación: | 1.352 | 70,60% |
| En Blanco: | 39 | 3,06% |
| Nulos: | 77 | 5,70% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 1.857 | 48,14 | 1.942 | 52,61 | |||
| EH Bildu | 890 | 23,07 | 1.138 | 30,84 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 599 | 15,53 | - | - | |||
| PP | 180 | 4,68 | 369 | 10,00 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 129 | 3,35 | 109 | 2,95 | |||
| IU-UpeC | 54 | 1,40 | 22 | 0,60 | |||
| C's | 49 | 1,27 | - | - | |||
| EB-AZ | 16 | 0,42 | 22 | 0,60 | |||
| PACMA | 13 | 0,34 | 17 | 0,47 | |||
| PUM+J | 6 | 0,16 | 3 | 0,08 | |||
| UPYD | 6 | 0,16 | 9 | 0,24 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,14 | - | - | |||
| JS,PC | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.804 | 3.652 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.