99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 26.910 | 33,09% |
| Participación: | 54.424 | 66,91% |
| En Blanco: | 2.110 | 3,99% |
| Nulos: | 1.562 | 2,87% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 45.778 | 29,07 | - | - | |||
| PSE-EE (PSOE) | 32.056 | 20,36 | 49.300 | 33,21 | |||
| EAJ-PNV | 30.912 | 19,62 | 34.424 | 23,17 | |||
| PP | 18.864 | 11,97 | 30.838 | 20,76 | |||
| EH Bildu | 12.220 | 7,77 | 19.245 | 12,96 | |||
| IU-UpeC | 6.838 | 4,34 | 7.479 | 5,03 | |||
| C's | 5.004 | 3,17 | - | - | |||
| PACMA | 1.837 | 1,17 | 1.027 | 0,69 | |||
| PUM+J | 703 | 0,45 | 526 | 0,35 | |||
| UPYD | 655 | 0,41 | 1.147 | 0,77 | |||
| EB-AZ | 485 | 0,31 | 900 | 0,61 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 421 | 0,26 | - | - | |||
| JS,PC | 145 | 0,10 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 155.918 | 146.393 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.