99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 168 | 28,00% |
| Participación: | 432 | 72,00% |
| En Blanco: | 4 | 0,98% |
| Nulos: | 23 | 5,32% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 696 | 62,58 | 789 | 65,32 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 150 | 13,48 | - | - | |||
| EH Bildu | 134 | 12,06 | 260 | 21,52 | |||
| PP | 51 | 4,59 | 66 | 5,46 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 24 | 2,16 | 46 | 3,80 | |||
| C's | 18 | 1,62 | - | - | |||
| IU-UpeC | 15 | 1,35 | 26 | 2,15 | |||
| PACMA | 9 | 0,81 | 6 | 0,51 | |||
| JS,PC | 3 | 0,27 | - | - | |||
| EB-AZ | - | - | - | - | |||
| PUM+J | - | - | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| UPYD | - | - | 2 | 0,17 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.100 | 1.204 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.