99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 413 | 20,28% |
| Participación: | 1.623 | 79,72% |
| En Blanco: | 36 | 2,28% |
| Nulos: | 42 | 2,59% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 2.023 | 45,40 | 2.526 | 54,80 | |||
| EH Bildu | 1.374 | 30,83 | 1.553 | 33,69 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 631 | 14,17 | - | - | |||
| PP | 133 | 2,97 | 168 | 3,66 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 104 | 2,34 | 187 | 4,06 | |||
| IU-UpeC | 59 | 1,32 | 45 | 0,98 | |||
| C's | 50 | 1,13 | - | - | |||
| PACMA | 20 | 0,45 | 14 | 0,31 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,25 | - | - | |||
| PUM+J | 9 | 0,19 | 12 | 0,26 | |||
| EB-AZ | 7 | 0,15 | 6 | 0,14 | |||
| JS,PC | 2 | 0,04 | - | - | |||
| UPYD | 2 | 0,04 | 4 | 0,09 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.425 | 4.573 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.