99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 262 | 24,10% |
| Participación: | 825 | 75,90% |
| En Blanco: | 17 | 2,08% |
| Nulos: | 9 | 1,09% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 1.213 | 50,94 | 1.141 | 47,99 | |||
| EH Bildu | 571 | 23,98 | 906 | 38,10 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 368 | 15,45 | - | - | |||
| PP | 94 | 3,94 | 167 | 7,01 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 42 | 1,77 | 90 | 3,78 | |||
| IU-UpeC | 26 | 1,09 | 14 | 0,59 | |||
| C's | 18 | 0,75 | - | - | |||
| PACMA | 15 | 0,64 | 12 | 0,51 | |||
| JS,PC | 6 | 0,24 | - | - | |||
| EB-AZ | 4 | 0,16 | 4 | 0,16 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,12 | - | - | |||
| UPYD | 3 | 0,12 | 7 | 0,29 | |||
| PUM+J | 2 | 0,08 | 4 | 0,16 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.365 | 2.361 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.