99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.619 | 32,86% |
| Participación: | 5.352 | 67,14% |
| En Blanco: | 192 | 3,72% |
| Nulos: | 195 | 3,64% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 5.371 | 33,85 | - | - | |||
| EAJ-PNV | 4.410 | 27,78 | 5.149 | 35,49 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 2.218 | 13,97 | 3.936 | 27,14 | |||
| EH Bildu | 1.996 | 12,58 | 2.747 | 18,94 | |||
| PP | 633 | 3,99 | 1.450 | 10,00 | |||
| IU-UpeC | 527 | 3,33 | 593 | 4,09 | |||
| C's | 326 | 2,06 | - | - | |||
| PACMA | 111 | 0,70 | 72 | 0,49 | |||
| UPYD | 37 | 0,23 | 61 | 0,42 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 28 | 0,17 | - | - | |||
| EB-AZ | 26 | 0,16 | 96 | 0,66 | |||
| JS,PC | 10 | 0,06 | - | - | |||
| PUM+J | 8 | 0,06 | 34 | 0,23 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15.701 | 14.313 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.