99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 173 | 20,21% |
| Participación: | 683 | 79,79% |
| En Blanco: | 23 | 3,44% |
| Nulos: | 14 | 2,05% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 980 | 51,16 | 1.016 | 52,46 | |||
| EH Bildu | 299 | 15,60 | 388 | 20,03 | |||
| PP | 243 | 12,69 | 354 | 18,28 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 185 | 9,65 | - | - | |||
| C's | 84 | 4,38 | - | - | |||
| PSE-EE (PSOE) | 78 | 4,07 | 119 | 6,14 | |||
| PACMA | 11 | 0,58 | - | - | |||
| IU-UpeC | 6 | 0,31 | 13 | 0,68 | |||
| UPYD | 4 | 0,20 | 8 | 0,41 | |||
| JS,PC | 3 | 0,15 | - | - | |||
| EB-AZ | - | - | 7 | 0,36 | |||
| PUM+J | - | - | 1 | 0,05 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.893 | 1.914 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.