99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 12.745 | 33,06% |
| Participación: | 25.806 | 66,94% |
| En Blanco: | 811 | 3,24% |
| Nulos: | 758 | 2,94% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 22.204 | 29,53 | - | - | |||
| EAJ-PNV | 18.091 | 24,06 | 21.850 | 30,90 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 13.214 | 17,57 | 20.982 | 29,67 | |||
| EH Bildu | 7.770 | 10,34 | 10.816 | 15,29 | |||
| PP | 7.153 | 9,51 | 11.368 | 16,07 | |||
| IU-UpeC | 2.744 | 3,65 | 3.066 | 4,33 | |||
| C's | 2.023 | 2,69 | - | - | |||
| PACMA | 645 | 0,86 | 369 | 0,52 | |||
| UPYD | 289 | 0,38 | 349 | 0,49 | |||
| EB-AZ | 192 | 0,25 | 303 | 0,43 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 119 | 0,16 | - | - | |||
| PUM+J | 99 | 0,14 | 186 | 0,26 | |||
| JS,PC | 52 | 0,07 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 74.595 | 69.908 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.