100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 547 | 23,37% |
| Participación: | 1.794 | 76,63% |
| En Blanco: | 22 | 1,24% |
| Nulos: | 18 | 1,00% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 585 | 33,45 | 800 | 45,05 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 398 | 22,76 | - | - | |||
| EH Bildu | 363 | 20,75 | 439 | 24,72 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 194 | 11,09 | 286 | 16,10 | |||
| PP | 70 | 4,00 | 150 | 8,45 | |||
| C's | 50 | 2,86 | - | - | |||
| IU-UpeC | 34 | 1,94 | 44 | 2,48 | |||
| PACMA | 15 | 0,86 | 7 | 0,39 | |||
| UPYD | 5 | 0,29 | 18 | 1,01 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,17 | - | - | |||
| EZKERRA | 2 | 0,11 | - | - | |||
| EB-AZ | 1 | 0,06 | 7 | 0,39 | |||
| JS,PC | 1 | 0,06 | - | - | |||
| PCPE | 1 | 0,06 | - | - | |||
| PUM+J | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.722 | 1.754 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.