100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 7.482 | 31,21% |
| Participación: | 16.491 | 68,79% |
| En Blanco: | 179 | 1,10% |
| Nulos: | 147 | 0,89% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 4.959 | 29,19 | 5.719 | 34,99 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 4.812 | 28,33 | - | - | |||
| EH Bildu | 2.439 | 14,36 | 3.621 | 22,15 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 1.954 | 11,50 | 3.171 | 19,40 | |||
| PP | 1.348 | 7,94 | 2.236 | 13,68 | |||
| C's | 546 | 3,21 | - | - | |||
| IU-UpeC | 537 | 3,16 | 779 | 4,77 | |||
| PACMA | 123 | 0,72 | 76 | 0,47 | |||
| UPYD | 50 | 0,29 | 278 | 1,70 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 33 | 0,19 | - | - | |||
| EZKERRA | 27 | 0,16 | - | - | |||
| EB-AZ | 21 | 0,12 | 76 | 0,47 | |||
| PUM+J | 9 | 0,05 | 45 | 0,28 | |||
| PCPE | 8 | 0,05 | - | - | |||
| JS,PC | 3 | 0,02 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 16.869 | 16.165 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.