100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 373 | 30,80% |
| Participación: | 838 | 69,20% |
| En Blanco: | 4 | 0,48% |
| Nulos: | 4 | 0,48% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 293 | 33,79 | 354 | 42,45 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 243 | 28,03 | - | - | |||
| EH Bildu | 161 | 18,57 | 234 | 28,06 | |||
| PP | 75 | 8,65 | 80 | 9,59 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 45 | 5,19 | 89 | 10,67 | |||
| C's | 21 | 2,42 | - | - | |||
| IU-UpeC | 8 | 0,92 | 26 | 3,12 | |||
| PACMA | 6 | 0,69 | 7 | 0,84 | |||
| EB-AZ | 2 | 0,23 | 4 | 0,48 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,23 | - | - | |||
| EZKERRA | 1 | 0,12 | - | - | |||
| PCPE | 1 | 0,12 | - | - | |||
| UPYD | 1 | 0,12 | 15 | 1,80 | |||
| JS,PC | - | - | - | - | |||
| PUM+J | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 859 | 830 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.