100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 941 | 30,72% |
| Participación: | 2.122 | 69,28% |
| En Blanco: | 14 | 0,67% |
| Nulos: | 18 | 0,85% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 556 | 26,24 | 596 | 28,33 | |||
| EH Bildu | 450 | 21,24 | 612 | 29,09 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 413 | 19,49 | - | - | |||
| PSE-EE (PSOE) | 339 | 16,00 | 447 | 21,25 | |||
| PP | 222 | 10,48 | 308 | 14,64 | |||
| C's | 62 | 2,93 | - | - | |||
| IU-UpeC | 38 | 1,79 | 64 | 3,04 | |||
| PACMA | 8 | 0,38 | 4 | 0,19 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,19 | - | - | |||
| UPYD | 4 | 0,19 | 22 | 1,05 | |||
| EB-AZ | 3 | 0,14 | 8 | 0,38 | |||
| PUM+J | 2 | 0,09 | 8 | 0,38 | |||
| EZKERRA | 1 | 0,05 | - | - | |||
| JS,PC | - | - | - | - | |||
| PCPE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.102 | 2.090 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.