100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.790 | 29,36% |
| Participación: | 4.307 | 70,64% |
| En Blanco: | 61 | 1,44% |
| Nulos: | 83 | 1,93% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 1.413 | 31,88 | 1.656 | 39,20 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 1.373 | 30,98 | - | - | |||
| PSE-EE (PSOE) | 684 | 15,43 | 1.041 | 24,64 | |||
| EH Bildu | 456 | 10,29 | 839 | 19,86 | |||
| PP | 213 | 4,81 | 345 | 8,17 | |||
| IU-UpeC | 113 | 2,55 | 160 | 3,79 | |||
| C's | 78 | 1,76 | - | - | |||
| PACMA | 36 | 0,81 | 30 | 0,71 | |||
| UPYD | 8 | 0,18 | 35 | 0,83 | |||
| EZKERRA | 7 | 0,16 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,11 | - | - | |||
| EB-AZ | 4 | 0,09 | 11 | 0,26 | |||
| JS,PC | 4 | 0,09 | - | - | |||
| PCPE | 3 | 0,07 | - | - | |||
| PUM+J | 3 | 0,07 | 11 | 0,26 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.400 | 4.163 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.