100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 16.416 | 25,70% |
| Participación: | 47.453 | 74,30% |
| En Blanco: | 511 | 1,09% |
| Nulos: | 368 | 0,78% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 13.817 | 29,43 | 15.362 | 32,63 | |||
| PP | 10.168 | 21,66 | 13.979 | 29,69 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 9.424 | 20,07 | - | - | |||
| EH Bildu | 4.648 | 9,90 | 7.085 | 15,05 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 3.670 | 7,82 | 6.509 | 13,82 | |||
| C's | 3.122 | 6,65 | - | - | |||
| IU-UpeC | 947 | 2,02 | 1.212 | 2,57 | |||
| PACMA | 278 | 0,59 | 222 | 0,47 | |||
| UPYD | 180 | 0,38 | 1.105 | 2,35 | |||
| EB-AZ | 85 | 0,18 | 233 | 0,49 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 81 | 0,17 | - | - | |||
| EZKERRA | 60 | 0,13 | - | - | |||
| PUM+J | 34 | 0,07 | 110 | 0,23 | |||
| PCPE | 29 | 0,06 | - | - | |||
| JS,PC | 18 | 0,04 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 46.561 | 46.574 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.