100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.045 | 31,26% |
| Participación: | 6.697 | 68,74% |
| En Blanco: | 82 | 1,24% |
| Nulos: | 69 | 1,03% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 2.078 | 30,32 | - | - | |||
| EAJ-PNV | 1.766 | 25,77 | 2.211 | 33,36 | |||
| EH Bildu | 1.069 | 15,60 | 1.469 | 22,16 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 881 | 12,85 | 1.365 | 20,59 | |||
| PP | 481 | 7,02 | 880 | 13,28 | |||
| C's | 213 | 3,11 | - | - | |||
| IU-UpeC | 175 | 2,55 | 313 | 4,72 | |||
| PACMA | 52 | 0,76 | 32 | 0,48 | |||
| UPYD | 20 | 0,29 | 113 | 1,70 | |||
| EB-AZ | 19 | 0,28 | 38 | 0,57 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,19 | - | - | |||
| EZKERRA | 11 | 0,16 | - | - | |||
| JS,PC | 8 | 0,12 | - | - | |||
| PUM+J | 8 | 0,12 | 16 | 0,24 | |||
| PCPE | 4 | 0,06 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.798 | 6.546 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.