100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 666 | 25,42% |
| Participación: | 1.954 | 74,58% |
| En Blanco: | 22 | 1,14% |
| Nulos: | 20 | 1,02% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 670 | 34,47 | 675 | 34,90 | |||
| EH Bildu | 567 | 29,17 | 783 | 40,49 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 404 | 20,78 | - | - | |||
| PSE-EE (PSOE) | 131 | 6,74 | 189 | 9,77 | |||
| PP | 66 | 3,40 | 158 | 8,17 | |||
| C's | 44 | 2,26 | - | - | |||
| IU-UpeC | 24 | 1,23 | 58 | 3,00 | |||
| PACMA | 6 | 0,31 | 5 | 0,26 | |||
| JS,PC | 5 | 0,26 | - | - | |||
| EZKERRA | 4 | 0,21 | - | - | |||
| UPYD | 3 | 0,15 | 16 | 0,83 | |||
| PUM+J | 2 | 0,10 | 7 | 0,36 | |||
| EB-AZ | 1 | 0,05 | 7 | 0,36 | |||
| PCPE | 1 | 0,05 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.928 | 1.912 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.