La debilidad de la metalurgia lastra la producción industrial de Gipuzkoa en julio
La actividad cae un 1% interanual y un 2,8% respecto a junio, aunque solo acumula una leve disminución del 0,3%en lo que va de año
Secciones
Servicios
Destacamos
La actividad cae un 1% interanual y un 2,8% respecto a junio, aunque solo acumula una leve disminución del 0,3%en lo que va de año
09 sept 2025 12:44
09 sept 2025 07:57
09 sept 2025 00:15
08 sept 2025 21:42
07 sept 2025 22:56
07 sept 2025 19:46
07 sept 2025 00:05
Ane Alkorta
06 sept 2025 21:55
06 sept 2025 21:46
06 sept 2025 21:44
06 sept 2025 14:35
05 sept 2025 21:29
02 sept 2025 20:34
02 sept 2025 19:24
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada