La incidencia del Covid-19 en cada localidad de Gipuzkoa
El número de casos aumenta de forma significativa en localidades como Donostia, Tolosa, Errenteria o Irun
La pandemia del coronavirus no permite confianza alguna vistos los últimos datos dados a conocer hoy por el departamento de Salud. Gipuzkoa experimenta un importante repunte en el número de positivos por Covid-19, con 180 nuevos casos, 58 más que el día anterior. Ello rompe la marcada tendencia a la baja experimentada a lo largo de toda la semana. En números totales, el territorio se acerca al millar de casos (982) en los últimos siete días.
San Sebastián no es ajena a este cambio de dinámica y duplica su número de nuevos positivos al pasar de 20 a 39 en las últimas 24 horas, en lo que es el tercer registro más alto de la semana, tras los 51 de pasado viernes y los 42 del jueves.
La evolución al alza también es notable en algunos de los municipios más poblados de la provincia. Es el caso de Errenteria, localidad que pasa de 7 a 17 nuevos positivos, o Irun, donde tras dos días con tres nuevos infectados contabilizan 11 nuevos casos desde ayer. Sin embargo, el municipio que sufre un mayor incremento de contagios es Tolosa, que tras una semana con escasa incidencia del Covid-19 pasa a registrar 14 (frente a un único caso detectado ayer). Deba (de 1 a 8), Azpeitia (de 6 a 10), Azkoitia (2 a 6) o Antzuola (de 0 a 4) también ven aumentar el número de infectados.
Otro municipio que registra importantes cifras es Lasarte-Oria, localidad que comenzó la semana con ocho nuevos casos y que ha notificado 10 en los últimos dos días. Otros como Zumarraga (de 6 a 5), Eibar (de 5 a 4) o Elgoibar (de 5 a 4) apenas ven reducida la incidencia del coronavirus en las últimas horas. La tabla recoge la evolución de la pandemia en los municipios guipuzcoanos la última semana, así como el total de estos últimos siete días.
Incidencia del Covid por municipios en Gipuzkoa
| Municipio | 30-09 | 01-10 | 02-10 | 03-10 | 04-10 | 05-10 | 06-10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABALTZISKETA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ADUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIZARNAZABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEGIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ALKIZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTZO | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| AMEZKETA | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| ANDOAIN | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| ANOETA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANTZUOLA | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| ARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARETXABALETA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| ARRASATE | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 35 |
| ASTEASU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ASTIGARRAGA | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 |
| ATAUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AZKOITIA | 12 | 2 | 9 | 0 | 4 | 2 | 6 | 35 |
| AZPEITIA | 5 | 13 | 3 | 7 | 6 | 6 | 10 | 50 |
| BALIARRAIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BEASAIN | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 |
| BELAUNTZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERASTEGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERGARA | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 |
| BERROBI | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| BIDANIA-GOIATZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DEBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 |
| DONOSTIA | 42 | 51 | 30 | 21 | 20 | 20 | 39 | 223 |
| EIBAR | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 19 |
| ELDUAIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ELGETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELGOIBAR | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 22 |
| ERRENTERIA | 9 | 6 | 11 | 9 | 6 | 7 | 17 | 65 |
| ERREZIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ESKORIATZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| EZKIO-ITSASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GABIRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAINTZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAZTELU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GETARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERNANI | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| HERNIALDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HONDARRIBIA | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 22 |
| IBARRA | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| IDIAZABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IKAZTEGIETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ITSASONDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IRUN | 12 | 8 | 7 | 11 | 3 | 3 | 11 | 55 |
| IRURA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LASARTE - ORIA | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | 10 | 40 |
| LAZKAO | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| LEABURU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEGAZPI | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 |
| LEGORRETA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| LEINTZ GATZAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEZO | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| LIZARTZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MENDARO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| MUTILOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUTRIKU | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| OIARTZUN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| OLABERRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORDIZIA | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| ORENDAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OREXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORIO | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| ORMAIZTEGI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OÑATI | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| PASAIA | 11 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 24 |
| SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SORALUZE | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| TOLOSA | 12 | 11 | 7 | 1 | 4 | 1 | 14 | 50 |
| URNIETA | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 21 |
| URRETXU | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 12 |
| USURBIL | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| VILLABONA | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| ZALDIBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZARAUTZ | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 19 |
| ZEGAMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ZESTOA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| ZIZURKIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ZUMAIA | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| ZUMARRAGA | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 23 |
| GIPUZKOA | 175 | 142 | 142 | 108 | 123 | 112 | 180 | 982 |
Incidencia del Covid por municipios en Gipuzkoa
| Municipio | 30-09 | 01-10 | 02-10 | 03-10 | 04-10 | 05-10 | 06-10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABALTZISKETA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ADUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIZARNAZABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEGIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ALKIZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTZO | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| AMEZKETA | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| ANDOAIN | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| ANOETA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANTZUOLA | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| ARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARETXABALETA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| ARRASATE | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 35 |
| ASTEASU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ASTIGARRAGA | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 |
| ATAUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AZKOITIA | 12 | 2 | 9 | 0 | 4 | 2 | 6 | 35 |
| AZPEITIA | 5 | 13 | 3 | 7 | 6 | 6 | 10 | 50 |
| BALIARRAIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BEASAIN | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 |
| BELAUNTZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERASTEGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERGARA | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 |
| BERROBI | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| BIDANIA-GOIATZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DEBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 |
| DONOSTIA | 42 | 51 | 30 | 21 | 20 | 20 | 39 | 223 |
| EIBAR | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 19 |
| ELDUAIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ELGETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELGOIBAR | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 22 |
| ERRENTERIA | 9 | 6 | 11 | 9 | 6 | 7 | 17 | 65 |
| ERREZIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ESKORIATZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| EZKIO-ITSASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GABIRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAINTZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAZTELU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GETARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERNANI | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| HERNIALDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HONDARRIBIA | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 22 |
| IBARRA | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| IDIAZABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IKAZTEGIETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ITSASONDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IRUN | 12 | 8 | 7 | 11 | 3 | 3 | 11 | 55 |
| IRURA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LASARTE - ORIA | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | 10 | 40 |
| LAZKAO | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| LEABURU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEGAZPI | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 |
| LEGORRETA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| LEINTZ GATZAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEZO | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| LIZARTZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MENDARO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| MUTILOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUTRIKU | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| OIARTZUN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| OLABERRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORDIZIA | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| ORENDAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OREXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORIO | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| ORMAIZTEGI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OÑATI | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| PASAIA | 11 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 24 |
| SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SORALUZE | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| TOLOSA | 12 | 11 | 7 | 1 | 4 | 1 | 14 | 50 |
| URNIETA | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 21 |
| URRETXU | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 12 |
| USURBIL | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| VILLABONA | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| ZALDIBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZARAUTZ | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 19 |
| ZEGAMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ZESTOA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| ZIZURKIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ZUMAIA | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| ZUMARRAGA | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 23 |
| GIPUZKOA | 175 | 142 | 142 | 108 | 123 | 112 | 180 | 982 |
Incidencia del Covid por municipios en Gipuzkoa
| Municipio | 30-09 | 01-10 | 02-10 | 03-10 | 04-10 | 05-10 | 06-10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABALTZISKETA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ADUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIZARNAZABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEGIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ALKIZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTZO | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| AMEZKETA | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| ANDOAIN | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| ANOETA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANTZUOLA | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| ARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARETXABALETA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| ARRASATE | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 35 |
| ASTEASU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ASTIGARRAGA | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 |
| ATAUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AZKOITIA | 12 | 2 | 9 | 0 | 4 | 2 | 6 | 35 |
| AZPEITIA | 5 | 13 | 3 | 7 | 6 | 6 | 10 | 50 |
| BALIARRAIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BEASAIN | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 |
| BELAUNTZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERASTEGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERGARA | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 |
| BERROBI | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| BIDANIA-GOIATZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DEBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 |
| DONOSTIA | 42 | 51 | 30 | 21 | 20 | 20 | 39 | 223 |
| EIBAR | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 19 |
| ELDUAIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ELGETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELGOIBAR | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 22 |
| ERRENTERIA | 9 | 6 | 11 | 9 | 6 | 7 | 17 | 65 |
| ERREZIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ESKORIATZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| EZKIO-ITSASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GABIRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAINTZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAZTELU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GETARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERNANI | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| HERNIALDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HONDARRIBIA | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 22 |
| IBARRA | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| IDIAZABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IKAZTEGIETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ITSASONDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IRUN | 12 | 8 | 7 | 11 | 3 | 3 | 11 | 55 |
| IRURA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LASARTE - ORIA | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | 10 | 40 |
| LAZKAO | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| LEABURU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEGAZPI | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 |
| LEGORRETA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| LEINTZ GATZAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEZO | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| LIZARTZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MENDARO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| MUTILOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUTRIKU | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| OIARTZUN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| OLABERRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORDIZIA | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| ORENDAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OREXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORIO | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| ORMAIZTEGI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OÑATI | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| PASAIA | 11 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 24 |
| SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SORALUZE | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| TOLOSA | 12 | 11 | 7 | 1 | 4 | 1 | 14 | 50 |
| URNIETA | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 21 |
| URRETXU | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 12 |
| USURBIL | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| VILLABONA | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| ZALDIBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZARAUTZ | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 19 |
| ZEGAMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ZESTOA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| ZIZURKIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ZUMAIA | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| ZUMARRAGA | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 23 |
| GIPUZKOA | 175 | 142 | 142 | 108 | 123 | 112 | 180 | 982 |