Zumaia, Beasain, Andoain, Villabona, Aizarnazabal, Berastegi, Ibarra y Zegama, confinados desde mañana
Sus vecinos no podrán ni entrar ni salir del municipio sin causa justificada y la hostelería deberá permanecer cerrada
Ocho municipios de Gipuzkoa serán confinados perimetralmente a partir de este viernes. La directora de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco ha emitido este jueves la resolución por la que Zumaia, Beasain, Andoain, Villabona, Aizarnazabal, Berastegi, Ibarra y Zegama tendrán restringidos los movimientos de entrada y de salida, tal y como acordó el lunes el Labi. En estos municipios en alerta roja, con una transmisión comunitaria muy alta del virus, bares y restaurantes deberán permanecer con la persiana bajada.
La vida de los 43.862 vecinos de estos ocho municipios se tendrá que adaptar desde mañana a un confinamiento municipal que se aplicará en los pueblos con más de 5.000 habitantes con una incidencia acumulada del Covid-19 por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. En municipios de inferior tamaño se tienen en cuenta otros criterios epidemiológicos, los mismos que se han empleado para decretar el cierre de la hostelería, como el hecho de que el número de nuevos positivos durante los últimos 7 días sea superior a 2 casos.
El resto de los municipios vascos en los que desde mañana se restringirá la movilidad son: Agurain, Amorebieta-Etxano, Bermeo, Gernika-Lumo, Lekeitio, Markina-Xemein, Muskiz, Asparrena, Mundaka, San Millán, Sondika y Zamudio. En total, 20 localidades vascas serán confinadas perimetralmente.
El confinamiento perimetral es una de las medidas «quirúrgicas» para poner coto al virus y que, a diferencia de fases anteriores de la pandemia, no contempla el concepto de «municipio colindante». Así, los vecinos de estos municipios en rojo no podrán salir del mismo salvo por causa debidamente justificada.
Como se venía haciendo con el cierre de la hostelería en los municipios con muy alta incidencia del virus, cada lunes y jueves se publicará una resolución en la que se incluye el listado de las localidades en las que se deberá decretar el confinamiento perimetral.
Noticia Relacionada
¿Qué queda prohibido desde mañana en los municipios en zona roja?
El cierre depende de la evolución epidemiológica, que es negativa ya que el virus sigue expandiéndose por Gipuzkoa, donde la tasa acumulada a 14 días vuelve a crecer, aunque sea de forma leve. La incidencia se sitúa en 334 casos por cada 100.000 habitantes. Zumaia sigue siendo la localidad con una situación más comprometida, con una tasa de 825 casos, tras los 5 nuevos positivos noitificados ayer. En Beasain la incidencia acumulada es de 741 casos, en Andoain de 707 y, en Villabona, de 659.
Entre los municipios confinados de menos de 5.000 habitantes, Aizarnazabal sigue teniendo la situación más preocupante, con un tasa de 8.062 casos. Los últimos 7 días se han detectado 29 nuevos positivos en esta localidad de Kosta Urola. En Ibarra se han detectado 17 contagios la última semana, en Zegama 5 y, en Berastegi , 3.
En la siguiente tabla se puede consultar la cifra de contagios por municipios y su tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Además de dicha tasa, el departamento de Salud del Gobierno Vasco toma en cuenta otros indicadores sanitarios y demográficos que determinan el color del riesgo de trasmisión.
Evolución de la pandemia por municipios
| Municipio | 7-1 | 8-1 | 9-1 | 10-1 | 11-1 | 12-1 | 13-1 | Tasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abaltzisketa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Aduna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207.04 |
| Aia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 403.02 |
| Aizarnazabal | 3 | 14 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8062.42 |
| Alegia | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1001.11 |
| Albiztur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Alkiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Altzaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Altzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Amezketa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.09 |
| Andoain | 7 | 18 | 9 | 3 | 8 | 10 | 9 | 707.23 |
| Anoeta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.52 |
| Antzuola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.89 |
| Arama | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 490.20 |
| Aretxabaleta | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 409.60 |
| Arrasate | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 289.83 |
| Asteasu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.21 |
| Astigarraga | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 254.72 |
| Ataun | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 400.69 |
| Azkoitia | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 325.46 |
| Azpeitia | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 302.23 |
| Baliarrain | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3030.30 |
| Beasain | 17 | 7 | 12 | 6 | 7 | 2 | 4 | 741.74 |
| Beizama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Belauntza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Berastegi | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.51 |
| Bergara | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 166.27 |
| Berrobi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 489.40 |
| Bidania-Goiatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Deba | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 476.80 |
| Donostia | 37 | 43 | 49 | 48 | 52 | 67 | 47 | 305.39 |
| Eibar | 13 | 8 | 3 | 15 | 9 | 9 | 6 | 342.14 |
| Elduain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Elgeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Elgoibar | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 363.95 |
| Errenteria | 14 | 6 | 7 | 9 | 13 | 14 | 17 | 341.00 |
| Errezil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 322.06 |
| Eskoriatza | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 487.45 |
| Ezkio-Itsaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 630.91 |
| Gabiria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gaintza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gaztelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Getaria | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 247.35 |
| Hernani | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 268.34 |
| Hernialde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hondarribia | 3 | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 288.51 |
| Ibarra | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 580.59 |
| Idiazabal | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.17 |
| Ikaztegieta | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 617.28 |
| Irun | 5 | 13 | 8 | 22 | 26 | 25 | 17 | 287.34 |
| Irura | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 827.81 |
| Itsasondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 549.45 |
| Larraul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lasarte-Oria | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 | 246.78 |
| Lazkao | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 355.11 |
| Leaburu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.65 |
| Legazpi | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 214.06 |
| Legorreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Leintz Gatzaga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 427.35 |
| Lezo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 148.03 |
| Lizartza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mendaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mutiloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mutriku | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 301.09 |
| Oiartzun | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106.09 |
| Olaberria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872.41 |
| Oñati | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 209.28 |
| Ordizia | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 337.64 |
| Orendain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Orexa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Orio | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 342.47 |
| Ormaiztegi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 156.74 |
| Pasaia | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 304.99 |
| Segura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Soraluze | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125.82 |
| Tolosa | 11 | 5 | 3 | 4 | 11 | 8 | 16 | 438.14 |
| Urnieta | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 193.27 |
| Urretxu | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 175.72 |
| Usurbil | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 237.79 |
| Villabona | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 2 | 5 | 659.12 |
| Zaldibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 301.57 |
| Zarautz | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 244.14 |
| Zegama | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.72 |
| Zerain | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459.85 |
| Zestoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.68 |
| Zizurkil | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 428.34 |
| Zumaia | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 11 | 5 | 824.26 |
| Zumarraga | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 346.20 |
Publicidad
- 1 Fallece el socio número 1 de la Real Sociedad
- 2 Donostia recibe la visita de una familia especial
-
3
Grandes clubes preguntan por Luka Sucic aunque todavía no hay negociaciones abiertas
-
4
Ernai derriba el último toro de Osborne del País Vasco
- 5 La pareja que se jubiló a los 35 y 40 años y vive viajando: «Invertir es el único juego donde cuanto menos haces, más ganas»
-
6
El temporal abre tres boquetes en el muro de costa que empezaba a ser reparado en Ondarreta
- 7 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
- 8 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
- 9 Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista
-
10
El Gobierno Vasco aplaude el pacto para atajar la multirreincidencia: «Uno de cada ocho detenidos ha delinquido más de una vez»
-
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad