Los nombres más frecuentes en Gipuzkoa: Jon y Ane, los favoritos para los más pequeños
El INE actualiza su base de datos de nombres y apellidos más frecuentes
el diario vasco
Miércoles, 26 de mayo 2021, 12:27
El Instituto Nacional de Estadística ha actualizado la base de datos de los nombres más frecuentes en Euskadi. Entre los niños que nacen ... en la década del 2010, Jon y Ane son los favoritos entre los progenitores guipuzcoanos. Llama la atención la frecuencia del nombre de Ane, que arrasa en los tres territorios, especialmente en Gipuzkoa y Bizkaia donde 30 de cada 1.000 se llaman así.
Sin duda alguna, Jon es el segundo nombre con más tirón entre los padres jóvenes guipuzcoanos, aunque en Bizkaia gana Markel, y es una tendencia consolidada que se viene repitiendo en las últimas décadas. De hecho si se tienen en cuenta los nombres más frecuentes en Euskadi en cualquier rango de edad, Jon es el primero en Bizkaia y se sitúa cerca de Mikel, líder en Gipuzkoa.
En España, la tendencia de las 'Marías' es imparable. Son más de 6 millones de mujeres a fecha de 2020 y junto con las 'Cármenes' -el segundo nombre más común en el territorio nacional- suman casi 7 millones y medio de mujeres. En el caso de los hombres, el liderato está un poco más repartido pero tampoco tanto. Los clásicos 'Josés', 'Antonios', 'Juanes', 'Manueles' y 'Franciscos' copan la mayoría de nombres. Entre los cinco suman más de 7,5 millones.
Nombres de chicas más comunes en Euskadi (década del 2010)
| Pos. | Nombre | Frecuencia |
|---|---|---|
| 1 | ANE | 2656 |
| 2 | JUNE | 2091 |
| 3 | IRATI | 1837 |
| 4 | NAHIA | 1768 |
| 5 | NORA | 1469 |
| 6 | UXUE | 1411 |
| 7 | LAIA | 1357 |
| 8 | LUCIA | 1296 |
| 9 | SARA | 1206 |
| 10 | HAIZEA | 1195 |
| 11 | NOA | 1178 |
| 12 | IZARO | 1143 |
| 13 | MALEN | 1129 |
| 14 | PAULA | 1073 |
| 15 | MAIALEN | 1066 |
| 16 | LEIRE | 765 |
| 17 | MADDI | 678 |
| 18 | IRAIA | 670 |
| 19 | NAIA | 661 |
| 20 | NAROA | 583 |
| 21 | MARTINA | 471 |
| 22 | ELENE | 410 |
| 23 | MAREN | 375 |
| 24 | ENARA | 339 |
| 25 | JARE | 307 |
Nombres de chicos más comunes en Euskadi (década del 2010)
| Pos. | Nombre | Frecuencia |
|---|---|---|
| 1 | MARKEL | 2453 |
| 2 | JON | 2358 |
| 3 | ANDER | 1969 |
| 4 | OIER | 1906 |
| 5 | AIMAR | 1853 |
| 6 | IKER | 1809 |
| 7 | JULEN | 1778 |
| 8 | IBAI | 1775 |
| 9 | MIKEL | 1685 |
| 10 | UNAI | 1681 |
| 11 | UNAX | 1582 |
| 12 | ENEKO | 1373 |
| 13 | MARTIN | 1229 |
| 14 | DANEL | 1114 |
| 15 | ALAIN | 858 |
| 16 | ASIER | 768 |
| 17 | OIHAN | 710 |
| 18 | XABIER | 596 |
| 19 | IZEI | 551 |
| 20 | LUKEN | 526 |
| 21 | AMETS | 526 |
| 22 | ARITZ | 516 |
| 23 | BEÑAT | 420 |
| 24 | ANER | 358 |
| 25 | TELMO | 311 |
Gipuzkoa: nombres de chicas más frecuentes (década del 2010)
| Pos. | Nombre | Núm. | Por 1000 |
|---|---|---|---|
| 1 | ANE | 937 | 31.3 |
| 2 | NORA | 770 | 25.8 |
| 3 | JUNE | 748 | 25 |
| 4 | NAHIA | 689 | 23.1 |
| 5 | MADDI | 678 | 22.7 |
| 6 | IRATI | 662 | 22.1 |
| 7 | SARA | 569 | 19 |
| 8 | LAIA | 494 | 16.5 |
| 9 | MALEN | 466 | 15.6 |
| 10 | NOA | 440 | 14.7 |
| 11 | UXUE | 437 | 14.6 |
| 12 | ELENE | 410 | 13.7 |
| 13 | MAREN | 375 | 12.5 |
| 14 | LUCIA | 368 | 12.3 |
| 15 | ENARA | 339 | 11.3 |
| 16 | PAULA | 334 | 11.2 |
| 17 | HAIZEA | 332 | 11.1 |
| 18 | LEIRE | 321 | 10.7 |
| 19 | MAIALEN | 316 | 10.6 |
| 20 | JARE | 307 | 10.3 |
Gipuzkoa: nombre de chicos más frecuentes (década del 2010)
| Pos. | Nombre | Núm. | Por 1000 |
|---|---|---|---|
| 1 | JON | 748 | 23.9 |
| 2 | MARKEL | 748 | 23.9 |
| 3 | JULEN | 716 | 22.9 |
| 4 | OIER | 664 | 21.2 |
| 5 | UNAI | 648 | 20.7 |
| 6 | UNAX | 603 | 19.2 |
| 7 | AIMAR | 601 | 19.2 |
| 8 | IKER | 590 | 18.8 |
| 9 | ANDER | 571 | 18.2 |
| 10 | IBAI | 553 | 17.7 |
| 11 | OIHAN | 548 | 17.5 |
| 12 | MIKEL | 520 | 16.6 |
| 13 | DANEL | 484 | 15.4 |
| 14 | MARTIN | 461 | 14.7 |
| 15 | ENEKO | 427 | 13.6 |
| 16 | BEÑAT | 420 | 13.4 |
| 17 | AMETS | 365 | 11.7 |
| 18 | ANER | 358 | 11.4 |
| 19 | ALAIN | 334 | 10.7 |
| 20 | TELMO | 311 | 9.9 |
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión