99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 518 | 28,73% |
| Participación: | 1.285 | 71,27% |
| En Blanco: | 79 | 6,37% |
| Nulos: | 45 | 3,50% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 952 | 26,77 | 1.114 | 32,07 | |||
| EH Bildu | 843 | 23,70 | 995 | 28,65 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 624 | 17,55 | - | - | |||
| PP | 470 | 13,21 | 667 | 19,21 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 249 | 7,00 | 399 | 11,48 | |||
| C's | 165 | 4,63 | - | - | |||
| IU-UPeC | 82 | 2,31 | 72 | 2,07 | |||
| EB-AZ | 42 | 1,18 | - | - | |||
| PACMA | 36 | 1,01 | 11 | 0,32 | |||
| UPYD | 18 | 0,51 | 23 | 0,66 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,25 | - | - | |||
| Ln | 2 | 0,06 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.492 | 3.394 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.