99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 283 | 31,10% |
| Participación: | 627 | 68,90% |
| En Blanco: | 34 | 5,81% |
| Nulos: | 42 | 6,70% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 557 | 35,59 | 521 | 30,94 | |||
| EH Bildu | 340 | 21,73 | 471 | 27,97 | |||
| PP | 216 | 13,80 | 369 | 21,91 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 212 | 13,55 | - | - | |||
| PSE-EE (PSOE) | 141 | 9,01 | 210 | 12,48 | |||
| C's | 24 | 1,54 | - | - | |||
| IU-UPeC | 21 | 1,34 | 45 | 2,67 | |||
| PACMA | 15 | 0,96 | 5 | 0,30 | |||
| EB-AZ | 8 | 0,51 | - | - | |||
| UPYD | 6 | 0,39 | 2 | 0,12 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,19 | - | - | |||
| Ln | 2 | 0,13 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.545 | 1.650 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.