99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 239 | 26,12% |
| Participación: | 676 | 73,88% |
| En Blanco: | 3 | 0,47% |
| Nulos: | 37 | 5,47% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 646 | 37,64 | 699 | 37,14 | |||
| EH Bildu | 478 | 27,86 | 774 | 41,14 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 341 | 19,87 | - | - | |||
| PP | 116 | 6,75 | 226 | 12,02 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 49 | 2,85 | 115 | 6,12 | |||
| PACMA | 23 | 1,34 | 3 | 0,16 | |||
| IU-UPeC | 21 | 1,22 | 28 | 1,49 | |||
| C's | 7 | 0,41 | - | - | |||
| EB-AZ | 2 | 0,12 | - | - | |||
| UPYD | 1 | 0,06 | 6 | 0,32 | |||
| Ln | - | - | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.684 | 1.879 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.