99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 44 | 27,67% |
| Participación: | 115 | 72,33% |
| En Blanco: | 7 | 6,54% |
| Nulos: | 8 | 6,96% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 111 | 37,50 | 163 | 54,51 | |||
| EAJ-PNV | 82 | 27,70 | 76 | 25,42 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 29 | 9,80 | - | - | |||
| EH Bildu | 22 | 7,43 | 18 | 6,02 | |||
| C's | 18 | 6,09 | - | - | |||
| EB-AZ | 11 | 3,71 | - | - | |||
| PSE-EE (PSOE) | 9 | 3,03 | 18 | 6,03 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 1,35 | - | - | |||
| IU-UPeC | 2 | 0,68 | 6 | 2,01 | |||
| PACMA | 2 | 0,68 | - | - | |||
| UPYD | 1 | 0,34 | 4 | 1,34 | |||
| Ln | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 291 | 292 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.